КВВ 3*1,5 синий кабель водопогружной Госнип (РБ)
| Бренд | Госнип (РБ) |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 146315001 |
Характеристики
КВВ 3*2,5 синий кабель водопогружной Госнип (РБ)
| Бренд | Госнип (РБ) |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 146302001 |
Характеристики
КСПВГ 2*0,2 кабель сигнальный бухта /(200м) Кабель ГОСТ
| Бренд | Кабель ГОСТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10023454 |
Характеристики
ПГВВП 2*1,5 белый плоский провод 220/380В бытовой/(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 241209100 |
Характеристики
АВБШв 4*16 ок(N)-0,66кВ алюминий круглый кабель Алюр
| Бренд | Алюр |
| Бронированный | Да |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 111416005 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель отмотка СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139610001 |
Характеристики
Ретро 2*2,5 песочное золото провод витой отмотка матовый BIRONI
| Бренд | BIRONI |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 166212 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь ПЛОСКИЙ кабель /(100м) СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396101100 |
Характеристики
RG-6U медь кабель коаксиальный (INDOOR) внутренний /(100м) белый Rexant
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 154432100 |
Характеристики
Акустический кабель 2*0,5 провод акустический прозрачный BLUELINE /(100м) PROconnect
| Бренд | PROconnect |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 238207100 |
Характеристики
ПВС 3*2,5 черный провод ГОСТ /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 226302100 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*16 голубой провод ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 215025 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66кВ медь ПЛОСКИЙ кабель /(100м) СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396011100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*4 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель ГОСТ отмотка СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139614001 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь ПЛОСКИЙ кабель /(100м) СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396121110 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ отмотка СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139652001 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*4 ок(N)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ отмотка СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139623001 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь ПЛОСКИЙ кабель /(100м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139612100 |
Характеристики
КГВВ-п 2*1,5 белый кабель ГОСТ /(100м) Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 241210100 |
Характеристики
КГ-ХЛ 2*4 -0,66 2 кабель ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150204101 |
Характеристики





