ПВСнг(A)-LS 2*2,5 черный провод ГОСТ /(100м) НПП Технокабель
| Бренд | НПП Технокабель |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2242021100 |
Характеристики
ПВСнг(A)-LS 3*4+1*4 черный провод ГОСТ НПП Технокабель
| Бренд | НПП Технокабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224405001 |
Характеристики
ПВС 3*0,75 белый провод /(5м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10009899 |
Характеристики
UTP 4*2*0,48 Cat5e серый ZH нг(А)-HF кабель внутренний /(305м) LIGHT Rexant
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 238400305 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель /(100м) ГОСТ ТДМ Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396126100 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*2,5 медь белый провод (100м) КЗ ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2110021100 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 белый провод бухта /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2130022100 |
Характеристики
ПВСнг(A)-LS 2*1,5 черный провод ГОСТ /(100м) НПП Технокабель
| Бренд | НПП Технокабель |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2242152100 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 белый провод бухта /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213006100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-FRLS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 14101102100 |
Характеристики
ПВС 2*1 черный провод ГОСТ /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2242013100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) Кабэкс
| Бренд | Кабэкс |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1398532100 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*1,5 ок(N)-0,66кВ медь черный КРУГЛЫЙ кабель /(100м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396212100 |
Характеристики
Ретро 2*2,5 песочное золото провод витой матовый бухта /(50м) BIRONI
| Бренд | BIRONI |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 166216050 |
Характеристики
АВБШв 4*16 ок(N)-0,66кВ алюминий КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ Кавказкабель
| Бренд | Кавказкабель |
| Бронированный | Да |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 111416004 |
Характеристики
ППГнг(А)-HF 5*25 мк(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139774 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 белый провод /(100м) ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213009100 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*16 мк(N;PE)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ
| Бренд | NO NAME Кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139656001 |
Характеристики
ПВС 3*6 белый провод ГОСТ /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224309100 |
Характеристики
КГВВнг(А)-LS 3*0,75 черный кабель
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 164301 |
Характеристики





